Cotações
Data | Período | Milho | Soja | Trigo |
---|---|---|---|---|
04 de Fevereiro de 2025 | Manhã | R$ 64,00 | R$ 124,00 | R$ 66,00 |
04 de Fevereiro de 2025 | Tarde | R$ 64,00 | R$ 124,00 | R$ 66,00 |
03 de Fevereiro de 2025 | Manhã | R$ 64,00 | R$ 124,00 | R$ 66,00 |
03 de Fevereiro de 2025 | Tarde | R$ 64,00 | R$ 124,00 | R$ 66,00 |
31 de Janeiro de 2025 | Manhã | R$ 65,00 | R$ 124,00 | R$ 66,00 |
31 de Janeiro de 2025 | Tarde | R$ 65,00 | R$ 124,00 | R$ 66,00 |
30 de Janeiro de 2025 | Manhã | R$ 65,00 | R$ 124,00 | R$ 66,00 |
30 de Janeiro de 2025 | Tarde | R$ 65,00 | R$ 124,00 | R$ 66,00 |
29 de Janeiro de 2025 | Manhã | R$ 65,00 | R$ 124,00 | R$ 66,00 |
28 de Janeiro de 2025 | Manhã | R$ 66,00 | R$ 124,00 | R$ 66,00 |
28 de Janeiro de 2025 | Tarde | R$ 66,00 | R$ 124,00 | R$ 66,00 |
10 de Janeiro de 2025 | Manhã | R$ 65,00 | R$ 125,00 | R$ 66,00 |
10 de Janeiro de 2025 | Tarde | R$ 65,00 | R$ 125,00 | R$ 66,00 |
09 de Janeiro de 2025 | Manhã | R$ 65,00 | R$ 125,00 | R$ 66,00 |
09 de Janeiro de 2025 | Tarde | R$ 65,00 | R$ 125,00 | R$ 66,00 |
08 de Janeiro de 2025 | Manhã | R$ 65,00 | R$ 125,00 | R$ 66,00 |
08 de Janeiro de 2025 | Tarde | R$ 65,00 | R$ 125,00 | R$ 66,00 |
07 de Janeiro de 2025 | Manhã | R$ 65,00 | R$ 125,00 | R$ 66,00 |
07 de Janeiro de 2025 | Tarde | R$ 65,00 | R$ 125,00 | R$ 66,00 |
06 de Janeiro de 2025 | Manhã | R$ 65,00 | R$ 125,00 | R$ 66,00 |
06 de Janeiro de 2025 | Tarde | R$ 65,00 | R$ 125,00 | R$ 66,00 |
03 de Janeiro de 2025 | Manhã | R$ 65,00 | R$ 126,00 | R$ 66,00 |
03 de Janeiro de 2025 | Tarde | R$ 65,00 | R$ 125,00 | R$ 66,00 |
02 de Janeiro de 2025 | Manhã | R$ 65,00 | R$ 126,00 | R$ 66,00 |
02 de Janeiro de 2025 | Tarde | R$ 65,00 | R$ 126,00 | R$ 66,00 |
30 de Dezembro de 2024 | Manhã | R$ 65,00 | R$ 125,00 | R$ 66,00 |
30 de Dezembro de 2024 | Tarde | R$ 65,00 | R$ 126,00 | R$ 66,00 |
27 de Dezembro de 2024 | Manhã | R$ 65,00 | R$ 125,00 | R$ 66,00 |
27 de Dezembro de 2024 | Tarde | R$ 65,00 | R$ 125,00 | R$ 66,00 |
26 de Dezembro de 2024 | Manhã | R$ 65,00 | R$ 125,00 | R$ 66,00 |
26 de Dezembro de 2024 | Tarde | R$ 65,00 | R$ 125,00 | R$ 66,00 |
24 de Dezembro de 2024 | Manhã | R$ 65,00 | R$ 125,00 | R$ 66,00 |
23 de Dezembro de 2024 | Manhã | R$ 65,00 | R$ 125,00 | R$ 66,00 |
23 de Dezembro de 2024 | Tarde | R$ 65,00 | R$ 125,00 | R$ 66,00 |
20 de Dezembro de 2024 | Manhã | R$ 65,00 | R$ 125,00 | R$ 66,00 |
20 de Dezembro de 2024 | Tarde | R$ 65,00 | R$ 125,00 | R$ 66,00 |
19 de Dezembro de 2024 | Manhã | R$ 65,00 | R$ 126,00 | R$ 66,00 |
19 de Dezembro de 2024 | Tarde | R$ 65,00 | R$ 125,00 | R$ 66,00 |
18 de Dezembro de 2024 | Manhã | R$ 65,00 | R$ 126,00 | R$ 66,00 |
18 de Dezembro de 2024 | Tarde | R$ 65,00 | R$ 126,00 | R$ 66,00 |
17 de Dezembro de 2024 | Manhã | R$ 65,00 | R$ 126,00 | R$ 66,00 |
17 de Dezembro de 2024 | Tarde | R$ 65,00 | R$ 126,00 | R$ 66,00 |
16 de Dezembro de 2024 | Manhã | R$ 65,00 | R$ 126,00 | R$ 66,00 |
13 de Dezembro de 2024 | Manhã | R$ 65,00 | R$ 126,00 | R$ 66,00 |
13 de Dezembro de 2024 | Tarde | R$ 65,00 | R$ 126,00 | R$ 66,00 |
12 de Dezembro de 2024 | Manhã | R$ 65,00 | R$ 126,00 | R$ 66,00 |
12 de Dezembro de 2024 | Tarde | R$ 65,00 | R$ 126,00 | R$ 66,00 |
11 de Dezembro de 2024 | Manhã | R$ 65,00 | R$ 128,00 | R$ 66,00 |
11 de Dezembro de 2024 | Tarde | R$ 65,00 | R$ 128,00 | R$ 66,00 |
10 de Dezembro de 2024 | Manhã | R$ 65,00 | R$ 128,00 | R$ 66,00 |
10 de Dezembro de 2024 | Tarde | R$ 65,00 | R$ 128,00 | R$ 66,00 |
09 de Dezembro de 2024 | Manhã | R$ 67,00 | R$ 128,00 | R$ 67,00 |
09 de Dezembro de 2024 | Tarde | R$ 65,00 | R$ 128,00 | R$ 66,00 |
06 de Dezembro de 2024 | Manhã | R$ 67,00 | R$ 128,00 | R$ 67,00 |
06 de Dezembro de 2024 | Tarde | R$ 67,00 | R$ 128,00 | R$ 67,00 |
05 de Dezembro de 2024 | Manhã | R$ 67,00 | R$ 128,00 | R$ 67,00 |
05 de Dezembro de 2024 | Tarde | R$ 67,00 | R$ 128,00 | R$ 67,00 |
04 de Dezembro de 2024 | Manhã | R$ 67,00 | R$ 128,00 | R$ 67,00 |
04 de Dezembro de 2024 | Tarde | R$ 67,00 | R$ 128,00 | R$ 67,00 |
03 de Dezembro de 2024 | Manhã | R$ 67,00 | R$ 128,00 | R$ 67,00 |
03 de Dezembro de 2024 | Tarde | R$ 67,00 | R$ 128,00 | R$ 67,00 |
02 de Dezembro de 2024 | Manhã | R$ 67,00 | R$ 128,00 | R$ 67,00 |
02 de Dezembro de 2024 | Tarde | R$ 67,00 | R$ 128,00 | R$ 67,00 |
29 de Novembro de 2024 | Manhã | R$ 67,00 | R$ 128,00 | R$ 67,00 |
29 de Novembro de 2024 | Tarde | R$ 67,00 | R$ 128,00 | R$ 67,00 |
28 de Novembro de 2024 | Manhã | R$ 67,00 | R$ 127,00 | R$ 67,00 |
28 de Novembro de 2024 | Tarde | R$ 67,00 | R$ 127,00 | R$ 67,00 |
27 de Novembro de 2024 | Manhã | R$ 67,00 | R$ 127,00 | R$ 67,00 |
27 de Novembro de 2024 | Tarde | R$ 67,00 | R$ 127,00 | R$ 67,00 |
26 de Novembro de 2024 | Manhã | R$ 67,00 | R$ 127,00 | R$ 67,00 |
26 de Novembro de 2024 | Tarde | R$ 67,00 | R$ 127,00 | R$ 67,00 |
25 de Novembro de 2024 | Manhã | R$ 67,00 | R$ 127,00 | R$ 67,00 |
25 de Novembro de 2024 | Tarde | R$ 67,00 | R$ 127,00 | R$ 67,00 |
22 de Novembro de 2024 | Manhã | R$ 67,00 | R$ 127,00 | R$ 67,00 |
21 de Novembro de 2024 | Manhã | R$ 67,00 | R$ 127,00 | R$ 67,00 |
21 de Novembro de 2024 | Tarde | R$ 67,00 | R$ 127,00 | R$ 67,00 |
19 de Novembro de 2024 | Manhã | R$ 67,00 | R$ 127,00 | R$ 67,00 |
19 de Novembro de 2024 | Tarde | R$ 67,00 | R$ 127,00 | R$ 67,00 |
18 de Novembro de 2024 | Manhã | R$ 67,00 | R$ 127,00 | R$ 67,00 |
18 de Novembro de 2024 | Tarde | R$ 67,00 | R$ 127,00 | R$ 67,00 |
14 de Novembro de 2024 | Manhã | R$ 66,00 | R$ 128,00 | R$ 67,00 |
14 de Novembro de 2024 | Tarde | R$ 66,00 | R$ 128,00 | R$ 67,00 |
13 de Novembro de 2024 | Manhã | R$ 66,00 | R$ 128,00 | R$ 67,00 |
13 de Novembro de 2024 | Tarde | R$ 66,00 | R$ 128,00 | R$ 67,00 |
12 de Novembro de 2024 | Manhã | R$ 66,00 | R$ 128,00 | R$ 67,00 |
12 de Novembro de 2024 | Tarde | R$ 66,00 | R$ 128,00 | R$ 67,00 |
11 de Novembro de 2024 | Manhã | R$ 66,00 | R$ 128,00 | R$ 67,00 |
11 de Novembro de 2024 | Tarde | R$ 66,00 | R$ 128,00 | R$ 67,00 |
08 de Novembro de 2024 | Manhã | R$ 66,00 | R$ 128,00 | R$ 67,00 |
08 de Novembro de 2024 | Tarde | R$ 66,00 | R$ 128,00 | R$ 67,00 |
07 de Novembro de 2024 | Manhã | R$ 66,00 | R$ 127,00 | R$ 67,00 |
07 de Novembro de 2024 | Tarde | R$ 66,00 | R$ 127,00 | R$ 67,00 |
06 de Novembro de 2024 | Manhã | R$ 66,00 | R$ 127,00 | R$ 67,00 |
05 de Novembro de 2024 | Manhã | R$ 66,00 | R$ 127,00 | R$ 67,00 |
05 de Novembro de 2024 | Tarde | R$ 66,00 | R$ 127,00 | R$ 67,00 |
04 de Novembro de 2024 | Manhã | R$ 64,00 | R$ 128,00 | R$ 65,00 |
04 de Novembro de 2024 | Tarde | R$ 65,00 | R$ 127,00 | R$ 67,00 |
01 de Novembro de 2024 | Manhã | R$ 64,00 | R$ 128,00 | R$ 65,00 |
01 de Novembro de 2024 | Tarde | R$ 64,00 | R$ 128,00 | R$ 65,00 |
30 de Outubro de 2024 | Manhã | R$ 64,00 | R$ 126,00 | R$ 65,00 |
30 de Outubro de 2024 | Tarde | R$ 64,00 | R$ 127,00 | R$ 65,00 |
29 de Outubro de 2024 | Manhã | R$ 64,00 | R$ 126,00 | R$ 65,00 |
29 de Outubro de 2024 | Tarde | R$ 64,00 | R$ 126,00 | R$ 65,00 |
28 de Outubro de 2024 | Manhã | R$ 64,00 | R$ 126,00 | R$ 65,00 |
28 de Outubro de 2024 | Tarde | R$ 64,00 | R$ 126,00 | R$ 65,00 |
25 de Outubro de 2024 | Manhã | R$ 63,00 | R$ 127,00 | R$ 65,00 |
25 de Outubro de 2024 | Tarde | R$ 63,00 | R$ 127,00 | R$ 65,00 |
24 de Outubro de 2024 | Manhã | R$ 63,00 | R$ 127,00 | R$ 65,00 |
23 de Outubro de 2024 | Manhã | R$ 63,00 | R$ 126,00 | R$ 0,00 |
23 de Outubro de 2024 | Tarde | R$ 63,00 | R$ 126,00 | R$ 65,00 |
22 de Outubro de 2024 | Manhã | R$ 63,00 | R$ 125,00 | R$ 67,00 |
21 de Outubro de 2024 | Manhã | R$ 62,00 | R$ 124,00 | R$ 67,00 |
21 de Outubro de 2024 | Tarde | R$ 62,00 | R$ 125,00 | R$ 67,00 |
18 de Outubro de 2024 | Manhã | R$ 62,00 | R$ 124,00 | R$ 67,00 |
18 de Outubro de 2024 | Tarde | R$ 62,00 | R$ 124,00 | R$ 67,00 |
17 de Outubro de 2024 | Manhã | R$ 62,00 | R$ 123,00 | R$ 67,00 |
17 de Outubro de 2024 | Tarde | R$ 62,00 | R$ 124,00 | R$ 67,00 |
16 de Outubro de 2024 | Manhã | R$ 62,00 | R$ 122,00 | R$ 67,00 |
16 de Outubro de 2024 | Tarde | R$ 62,00 | R$ 123,00 | R$ 67,00 |
15 de Outubro de 2024 | Manhã | R$ 61,00 | R$ 122,00 | R$ 67,00 |
15 de Outubro de 2024 | Tarde | R$ 61,00 | R$ 122,00 | R$ 67,00 |
14 de Outubro de 2024 | Manhã | R$ 61,00 | R$ 123,00 | R$ 67,00 |
14 de Outubro de 2024 | Tarde | R$ 61,00 | R$ 123,00 | R$ 67,00 |
11 de Outubro de 2024 | Manhã | R$ 60,00 | R$ 122,00 | R$ 68,00 |
11 de Outubro de 2024 | Tarde | R$ 60,00 | R$ 122,00 | R$ 68,00 |
10 de Outubro de 2024 | Manhã | R$ 60,00 | R$ 122,00 | R$ 68,00 |
10 de Outubro de 2024 | Tarde | R$ 60,00 | R$ 122,00 | R$ 68,00 |
09 de Outubro de 2024 | Manhã | R$ 60,00 | R$ 121,00 | R$ 68,00 |
09 de Outubro de 2024 | Tarde | R$ 60,00 | R$ 122,00 | R$ 68,00 |
08 de Outubro de 2024 | Manhã | R$ 60,00 | R$ 121,00 | R$ 68,00 |
08 de Outubro de 2024 | Tarde | R$ 60,00 | R$ 121,00 | R$ 68,00 |
07 de Outubro de 2024 | Manhã | R$ 59,00 | R$ 122,00 | R$ 68,00 |
07 de Outubro de 2024 | Tarde | R$ 59,00 | R$ 122,00 | R$ 68,00 |
04 de Outubro de 2024 | Manhã | R$ 59,00 | R$ 122,00 | R$ 68,00 |
02 de Outubro de 2024 | Manhã | R$ 58,00 | R$ 122,00 | R$ 68,00 |
02 de Outubro de 2024 | Tarde | R$ 58,00 | R$ 122,00 | R$ 68,00 |
01 de Outubro de 2024 | Manhã | R$ 58,00 | R$ 123,00 | R$ 68,00 |
01 de Outubro de 2024 | Tarde | R$ 58,00 | R$ 123,00 | R$ 68,00 |
30 de Setembro de 2024 | Manhã | R$ 58,00 | R$ 123,00 | R$ 68,00 |
30 de Setembro de 2024 | Tarde | R$ 58,00 | R$ 123,00 | R$ 68,00 |
25 de Setembro de 2024 | Manhã | R$ 58,00 | R$ 122,00 | R$ 70,00 |
24 de Setembro de 2024 | Manhã | R$ 57,00 | R$ 123,00 | R$ 70,00 |
24 de Setembro de 2024 | Tarde | R$ 57,00 | R$ 123,00 | R$ 70,00 |
23 de Setembro de 2024 | Manhã | R$ 57,00 | R$ 121,00 | R$ 70,00 |
23 de Setembro de 2024 | Tarde | R$ 57,00 | R$ 123,00 | R$ 70,00 |
19 de Setembro de 2024 | Manhã | R$ 57,00 | R$ 119,00 | R$ 70,00 |
19 de Setembro de 2024 | Tarde | R$ 57,00 | R$ 119,00 | R$ 70,00 |
18 de Setembro de 2024 | Manhã | R$ 57,00 | R$ 121,00 | R$ 70,00 |
18 de Setembro de 2024 | Tarde | R$ 57,00 | R$ 121,00 | R$ 70,00 |
17 de Setembro de 2024 | Manhã | R$ 57,00 | R$ 121,00 | R$ 70,00 |
17 de Setembro de 2024 | Tarde | R$ 57,00 | R$ 121,00 | R$ 70,00 |
16 de Setembro de 2024 | Manhã | R$ 57,00 | R$ 121,00 | R$ 70,00 |
16 de Setembro de 2024 | Tarde | R$ 57,00 | R$ 121,00 | R$ 70,00 |
13 de Setembro de 2024 | Manhã | R$ 57,00 | R$ 123,00 | R$ 70,00 |
13 de Setembro de 2024 | Tarde | R$ 57,00 | R$ 122,00 | R$ 70,00 |
12 de Setembro de 2024 | Manhã | R$ 56,00 | R$ 122,00 | R$ 70,00 |
12 de Setembro de 2024 | Tarde | R$ 57,00 | R$ 123,00 | R$ 70,00 |
11 de Setembro de 2024 | Manhã | R$ 56,00 | R$ 122,00 | R$ 70,00 |
11 de Setembro de 2024 | Tarde | R$ 56,00 | R$ 122,00 | R$ 70,00 |
10 de Setembro de 2024 | Manhã | R$ 56,00 | R$ 123,00 | R$ 70,00 |
10 de Setembro de 2024 | Tarde | R$ 56,00 | R$ 122,00 | R$ 70,00 |
09 de Setembro de 2024 | Manhã | R$ 55,00 | R$ 122,00 | R$ 70,00 |
09 de Setembro de 2024 | Tarde | R$ 55,00 | R$ 123,00 | R$ 70,00 |
06 de Setembro de 2024 | Manhã | R$ 55,00 | R$ 122,00 | R$ 70,00 |
06 de Setembro de 2024 | Tarde | R$ 55,00 | R$ 122,00 | R$ 70,00 |
05 de Setembro de 2024 | Manhã | R$ 55,00 | R$ 122,00 | R$ 70,00 |
05 de Setembro de 2024 | Tarde | R$ 55,00 | R$ 122,00 | R$ 70,00 |
04 de Setembro de 2024 | Manhã | R$ 55,00 | R$ 122,00 | R$ 70,00 |
04 de Setembro de 2024 | Tarde | R$ 55,00 | R$ 122,00 | R$ 70,00 |
03 de Setembro de 2024 | Manhã | R$ 55,00 | R$ 120,00 | R$ 70,00 |
03 de Setembro de 2024 | Tarde | R$ 55,00 | R$ 122,00 | R$ 70,00 |
02 de Setembro de 2024 | Manhã | R$ 55,00 | R$ 120,00 | R$ 70,00 |
02 de Setembro de 2024 | Tarde | R$ 55,00 | R$ 120,00 | R$ 70,00 |
30 de Agosto de 2024 | Manhã | R$ 55,00 | R$ 119,00 | R$ 70,00 |
30 de Agosto de 2024 | Tarde | R$ 55,00 | R$ 120,00 | R$ 70,00 |
29 de Agosto de 2024 | Manhã | R$ 55,00 | R$ 116,00 | R$ 70,00 |
29 de Agosto de 2024 | Tarde | R$ 55,00 | R$ 118,00 | R$ 70,00 |
28 de Agosto de 2024 | Manhã | R$ 55,00 | R$ 115,00 | R$ 70,00 |
28 de Agosto de 2024 | Tarde | R$ 55,00 | R$ 115,00 | R$ 70,00 |
27 de Agosto de 2024 | Manhã | R$ 55,00 | R$ 114,50 | R$ 70,00 |
27 de Agosto de 2024 | Tarde | R$ 55,00 | R$ 114,50 | R$ 70,00 |
09 de Agosto de 2024 | Tarde | R$ 55,00 | R$ 119,00 | R$ 70,00 |
09 de Agosto de 2024 | Tarde | R$ 55,00 | R$ 119,00 | R$ 70,00 |
08 de Agosto de 2024 | Manhã | R$ 55,00 | R$ 121,00 | R$ 70,00 |
08 de Agosto de 2024 | Tarde | R$ 55,00 | R$ 121,00 | R$ 70,00 |
07 de Agosto de 2024 | Manhã | R$ 55,00 | R$ 121,00 | R$ 70,00 |
07 de Agosto de 2024 | Tarde | R$ 55,00 | R$ 121,00 | R$ 70,00 |
06 de Agosto de 2024 | Manhã | R$ 55,00 | R$ 123,00 | R$ 70,00 |
06 de Agosto de 2024 | Tarde | R$ 55,00 | R$ 123,00 | R$ 70,00 |
05 de Agosto de 2024 | Manhã | R$ 55,00 | R$ 124,00 | R$ 70,00 |
05 de Agosto de 2024 | Tarde | R$ 55,00 | R$ 124,00 | R$ 70,00 |
02 de Agosto de 2024 | Manhã | R$ 55,00 | R$ 124,00 | R$ 70,00 |
02 de Agosto de 2024 | Tarde | R$ 55,00 | R$ 124,00 | R$ 70,00 |
01 de Agosto de 2024 | Manhã | R$ 55,00 | R$ 122,00 | R$ 70,00 |
01 de Agosto de 2024 | Tarde | R$ 55,00 | R$ 122,00 | R$ 70,00 |
31 de Julho de 2024 | Manhã | R$ 55,00 | R$ 120,00 | R$ 70,00 |
31 de Julho de 2024 | Tarde | R$ 55,00 | R$ 120,00 | R$ 70,00 |
30 de Julho de 2024 | Manhã | R$ 55,00 | R$ 120,00 | R$ 70,00 |
30 de Julho de 2024 | Tarde | R$ 55,00 | R$ 120,00 | R$ 70,00 |
29 de Julho de 2024 | Manhã | R$ 55,00 | R$ 122,00 | R$ 70,00 |
29 de Julho de 2024 | Tarde | R$ 55,00 | R$ 122,00 | R$ 70,00 |
26 de Julho de 2024 | Manhã | R$ 55,00 | R$ 126,00 | R$ 70,00 |
26 de Julho de 2024 | Tarde | R$ 55,00 | R$ 124,00 | R$ 70,00 |
25 de Julho de 2024 | Manhã | R$ 55,00 | R$ 125,00 | R$ 70,00 |
25 de Julho de 2024 | Tarde | R$ 55,00 | R$ 126,00 | R$ 70,00 |
24 de Julho de 2024 | Manhã | R$ 55,00 | R$ 124,00 | R$ 70,00 |
24 de Julho de 2024 | Tarde | R$ 55,00 | R$ 125,00 | R$ 70,00 |
23 de Julho de 2024 | Manhã | R$ 55,00 | R$ 123,00 | R$ 70,00 |
23 de Julho de 2024 | Tarde | R$ 55,00 | R$ 124,00 | R$ 70,00 |
22 de Julho de 2024 | Manhã | R$ 55,00 | R$ 121,00 | R$ 70,00 |
22 de Julho de 2024 | Tarde | R$ 55,00 | R$ 122,00 | R$ 70,00 |
19 de Julho de 2024 | Manhã | R$ 55,00 | R$ 120,00 | R$ 70,00 |
19 de Julho de 2024 | Tarde | R$ 55,00 | R$ 120,00 | R$ 70,00 |
18 de Julho de 2024 | Manhã | R$ 55,00 | R$ 118,00 | R$ 70,00 |
18 de Julho de 2024 | Tarde | R$ 55,00 | R$ 119,00 | R$ 70,00 |
17 de Julho de 2024 | Manhã | R$ 55,00 | R$ 117,00 | R$ 70,00 |
17 de Julho de 2024 | Tarde | R$ 55,00 | R$ 117,00 | R$ 70,00 |
16 de Julho de 2024 | Manhã | R$ 55,00 | R$ 117,00 | R$ 70,00 |
16 de Julho de 2024 | Tarde | R$ 55,00 | R$ 117,00 | R$ 70,00 |
15 de Julho de 2024 | Manhã | R$ 55,00 | R$ 118,00 | R$ 70,00 |
15 de Julho de 2024 | Tarde | R$ 55,00 | R$ 117,00 | R$ 70,00 |
12 de Julho de 2024 | Manhã | R$ 55,00 | R$ 119,00 | R$ 70,00 |
12 de Julho de 2024 | Tarde | R$ 55,00 | R$ 119,00 | R$ 70,00 |
11 de Julho de 2024 | Manhã | R$ 55,00 | R$ 119,00 | R$ 70,00 |
11 de Julho de 2024 | Tarde | R$ 55,00 | R$ 119,00 | R$ 70,00 |
10 de Julho de 2024 | Manhã | R$ 55,00 | R$ 120,00 | R$ 70,00 |
10 de Julho de 2024 | Tarde | R$ 55,00 | R$ 119,00 | R$ 70,00 |
09 de Julho de 2024 | Manhã | R$ 55,00 | R$ 122,00 | R$ 68,00 |
09 de Julho de 2024 | Tarde | R$ 55,00 | R$ 121,00 | R$ 68,00 |
08 de Julho de 2024 | Manhã | R$ 55,00 | R$ 123,00 | R$ 68,00 |
08 de Julho de 2024 | Tarde | R$ 55,00 | R$ 122,00 | R$ 68,00 |
05 de Julho de 2024 | Manhã | R$ 55,00 | R$ 124,00 | R$ 68,00 |
05 de Julho de 2024 | Tarde | R$ 55,00 | R$ 124,00 | R$ 68,00 |
04 de Julho de 2024 | Manhã | R$ 55,00 | R$ 124,00 | R$ 68,00 |
04 de Julho de 2024 | Tarde | R$ 55,00 | R$ 124,00 | R$ 68,00 |
03 de Julho de 2024 | Manhã | R$ 55,00 | R$ 127,00 | R$ 68,00 |
03 de Julho de 2024 | Tarde | R$ 55,00 | R$ 126,00 | R$ 68,00 |
02 de Julho de 2024 | Manhã | R$ 55,00 | R$ 125,00 | R$ 68,00 |
02 de Julho de 2024 | Tarde | R$ 55,00 | R$ 126,00 | R$ 68,00 |
01 de Julho de 2024 | Manhã | R$ 55,00 | R$ 124,00 | R$ 68,00 |
01 de Julho de 2024 | Tarde | R$ 55,00 | R$ 124,00 | R$ 68,00 |
28 de Junho de 2024 | Manhã | R$ 55,00 | R$ 123,00 | R$ 68,00 |
28 de Junho de 2024 | Tarde | R$ 55,00 | R$ 124,00 | R$ 68,00 |
27 de Junho de 2024 | Manhã | R$ 55,00 | R$ 123,00 | R$ 68,00 |
27 de Junho de 2024 | Tarde | R$ 55,00 | R$ 123,00 | R$ 68,00 |
26 de Junho de 2024 | Manhã | R$ 55,00 | R$ 122,00 | R$ 68,00 |
26 de Junho de 2024 | Tarde | R$ 55,00 | R$ 123,00 | R$ 68,00 |
25 de Junho de 2024 | Manhã | R$ 55,00 | R$ 122,00 | R$ 68,00 |
25 de Junho de 2024 | Tarde | R$ 55,00 | R$ 122,00 | R$ 68,00 |
24 de Junho de 2024 | Manhã | R$ 55,00 | R$ 122,00 | R$ 68,00 |
24 de Junho de 2024 | Tarde | R$ 55,00 | R$ 122,00 | R$ 68,00 |
21 de Junho de 2024 | Manhã | R$ 55,00 | R$ 122,00 | R$ 68,00 |
21 de Junho de 2024 | Tarde | R$ 55,00 | R$ 122,00 | R$ 68,00 |
20 de Junho de 2024 | Manhã | R$ 55,00 | R$ 122,00 | R$ 68,00 |
20 de Junho de 2024 | Tarde | R$ 55,00 | R$ 122,00 | R$ 68,00 |
19 de Junho de 2024 | Manhã | R$ 56,00 | R$ 123,00 | R$ 68,00 |
19 de Junho de 2024 | Tarde | R$ 56,00 | R$ 123,00 | R$ 68,00 |
18 de Junho de 2024 | Manhã | R$ 56,00 | R$ 123,00 | R$ 68,00 |
18 de Junho de 2024 | Tarde | R$ 56,00 | R$ 123,00 | R$ 68,00 |
17 de Junho de 2024 | Manhã | R$ 56,00 | R$ 123,00 | R$ 68,00 |
17 de Junho de 2024 | Tarde | R$ 56,00 | R$ 123,00 | R$ 68,00 |
14 de Junho de 2024 | Manhã | R$ 56,00 | R$ 124,00 | R$ 68,00 |
14 de Junho de 2024 | Tarde | R$ 56,00 | R$ 124,00 | R$ 68,00 |
13 de Junho de 2024 | Manhã | R$ 56,00 | R$ 124,00 | R$ 68,00 |
13 de Junho de 2024 | Tarde | R$ 56,00 | R$ 124,00 | R$ 68,00 |
12 de Junho de 2024 | Manhã | R$ 56,00 | R$ 123,00 | R$ 68,00 |
12 de Junho de 2024 | Tarde | R$ 56,00 | R$ 123,00 | R$ 68,00 |
11 de Junho de 2024 | Manhã | R$ 56,00 | R$ 123,00 | R$ 68,00 |
11 de Junho de 2024 | Tarde | R$ 56,00 | R$ 123,00 | R$ 68,00 |
10 de Junho de 2024 | Manhã | R$ 56,00 | R$ 121,00 | R$ 66,00 |
10 de Junho de 2024 | Tarde | R$ 56,00 | R$ 122,00 | R$ 66,00 |
07 de Junho de 2024 | Manhã | R$ 56,00 | R$ 121,00 | R$ 66,00 |
07 de Junho de 2024 | Tarde | R$ 56,00 | R$ 121,00 | R$ 66,00 |
06 de Junho de 2024 | Manhã | R$ 56,00 | R$ 120,00 | R$ 66,00 |
06 de Junho de 2024 | Tarde | R$ 56,00 | R$ 121,00 | R$ 66,00 |
05 de Junho de 2024 | Manhã | R$ 56,00 | R$ 119,00 | R$ 65,00 |
05 de Junho de 2024 | Tarde | R$ 56,00 | R$ 119,00 | R$ 65,00 |
04 de Junho de 2024 | Manhã | R$ 56,00 | R$ 118,00 | R$ 65,00 |
04 de Junho de 2024 | Tarde | R$ 56,00 | R$ 119,00 | R$ 65,00 |
03 de Junho de 2024 | Manhã | R$ 56,00 | R$ 120,00 | R$ 65,00 |
03 de Junho de 2024 | Tarde | R$ 56,00 | R$ 118,00 | R$ 65,00 |
31 de Maio de 2024 | Manhã | R$ 56,00 | R$ 120,00 | R$ 65,00 |
31 de Maio de 2024 | Tarde | R$ 56,00 | R$ 120,00 | R$ 65,00 |
29 de Maio de 2024 | Manhã | R$ 56,00 | R$ 120,00 | R$ 65,00 |
29 de Maio de 2024 | Tarde | R$ 56,00 | R$ 120,00 | R$ 65,00 |
28 de Maio de 2024 | Manhã | R$ 56,00 | R$ 121,00 | R$ 65,00 |
28 de Maio de 2024 | Tarde | R$ 56,00 | R$ 120,00 | R$ 65,00 |
27 de Maio de 2024 | Manhã | R$ 56,00 | R$ 121,00 | R$ 65,00 |
27 de Maio de 2024 | Tarde | R$ 56,00 | R$ 121,00 | R$ 65,00 |
24 de Maio de 2024 | Manhã | R$ 56,00 | R$ 122,00 | R$ 65,00 |
24 de Maio de 2024 | Tarde | R$ 56,00 | R$ 122,00 | R$ 65,00 |
23 de Maio de 2024 | Manhã | R$ 55,00 | R$ 122,00 | R$ 65,00 |
22 de Maio de 2024 | Manhã | R$ 55,00 | R$ 121,00 | R$ 65,00 |
22 de Maio de 2024 | Tarde | R$ 55,00 | R$ 121,00 | R$ 65,00 |
21 de Maio de 2024 | Manhã | R$ 55,00 | R$ 121,00 | R$ 65,00 |
21 de Maio de 2024 | Tarde | R$ 55,00 | R$ 121,00 | R$ 65,00 |
20 de Maio de 2024 | Manhã | R$ 55,00 | R$ 120,00 | R$ 65,00 |
20 de Maio de 2024 | Tarde | R$ 55,00 | R$ 121,00 | R$ 65,00 |
17 de Maio de 2024 | Manhã | R$ 55,00 | R$ 119,00 | R$ 65,00 |
17 de Maio de 2024 | Tarde | R$ 55,00 | R$ 119,00 | R$ 65,00 |
16 de Maio de 2024 | Manhã | R$ 55,00 | R$ 119,00 | R$ 65,00 |
16 de Maio de 2024 | Tarde | R$ 55,00 | R$ 119,00 | R$ 65,00 |
15 de Maio de 2024 | Manhã | R$ 55,00 | R$ 118,00 | R$ 63,00 |
15 de Maio de 2024 | Tarde | R$ 55,00 | R$ 119,00 | R$ 63,00 |
