Cotações para Veja Mais
Previsão para Três de Maio - RSVeja Mais
Cotações
Data Período Milho Soja Trigo
25 de Abril de 2024 Manhã R$ 53,00 R$ 119,00 R$ 62,00
25 de Abril de 2024 Tarde R$ 53,00 R$ 119,00 R$ 62,00
24 de Abril de 2024 Manhã R$ 53,00 R$ 119,00 R$ 62,00
24 de Abril de 2024 Tarde R$ 53,00 R$ 119,00 R$ 62,00
23 de Abril de 2024 Manhã R$ 53,00 R$ 120,00 R$ 62,00
23 de Abril de 2024 Tarde R$ 53,00 R$ 120,00 R$ 62,00
22 de Abril de 2024 Manhã R$ 53,00 R$ 121,00 R$ 62,00
22 de Abril de 2024 Tarde R$ 53,00 R$ 121,00 R$ 62,00
19 de Abril de 2024 Manhã R$ 53,00 R$ 121,00 R$ 62,00
19 de Abril de 2024 Tarde R$ 53,00 R$ 121,00 R$ 62,00
18 de Abril de 2024 Manhã R$ 52,00 R$ 120,00 R$ 62,00
18 de Abril de 2024 Tarde R$ 53,00 R$ 120,00 R$ 62,00
17 de Abril de 2024 Manhã R$ 52,00 R$ 120,00 R$ 62,00
17 de Abril de 2024 Tarde R$ 52,00 R$ 120,00 R$ 62,00
16 de Abril de 2024 Manhã R$ 52,00 R$ 119,00 R$ 60,00
16 de Abril de 2024 Tarde R$ 52,00 R$ 119,00 R$ 60,00
15 de Abril de 2024 Manhã R$ 51,00 R$ 119,00 R$ 60,00
15 de Abril de 2024 Tarde R$ 51,00 R$ 119,00 R$ 60,00
12 de Abril de 2024 Manhã R$ 51,00 R$ 118,00 R$ 60,00
12 de Abril de 2024 Tarde R$ 51,00 R$ 119,00 R$ 60,00
11 de Abril de 2024 Manhã R$ 50,00 R$ 119,00 R$ 60,00
11 de Abril de 2024 Tarde R$ 50,00 R$ 118,00 R$ 60,00
10 de Abril de 2024 Manhã R$ 50,00 R$ 119,00 R$ 60,00
10 de Abril de 2024 Tarde R$ 50,00 R$ 119,00 R$ 60,00
09 de Abril de 2024 Manhã R$ 50,00 R$ 119,00 R$ 60,00
09 de Abril de 2024 Tarde R$ 50,00 R$ 119,00 R$ 60,00
08 de Abril de 2024 Manhã R$ 50,00 R$ 119,00 R$ 60,00
08 de Abril de 2024 Tarde R$ 50,00 R$ 119,00 R$ 60,00
05 de Abril de 2024 Manhã R$ 50,00 R$ 118,00 R$ 60,00
04 de Abril de 2024 Manhã R$ 50,00 R$ 117,00 R$ 60,00
04 de Abril de 2024 Tarde R$ 50,00 R$ 118,00 R$ 60,00
03 de Abril de 2024 Manhã R$ 50,00 R$ 117,00 R$ 60,00
03 de Abril de 2024 Tarde R$ 50,00 R$ 117,00 R$ 60,00
02 de Abril de 2024 Manhã R$ 50,00 R$ 117,00 R$ 60,00
02 de Abril de 2024 Tarde R$ 50,00 R$ 117,00 R$ 60,00
01 de Abril de 2024 Manhã R$ 50,00 R$ 116,00 R$ 60,00
01 de Abril de 2024 Tarde R$ 50,00 R$ 117,00 R$ 60,00
28 de Março de 2024 Manhã R$ 50,00 R$ 116,00 R$ 60,00
28 de Março de 2024 Tarde R$ 50,00 R$ 116,00 R$ 60,00
27 de Março de 2024 Manhã R$ 50,00 R$ 115,00 R$ 60,00
27 de Março de 2024 Tarde R$ 50,00 R$ 115,00 R$ 60,00
26 de Março de 2024 Manhã R$ 50,00 R$ 114,00 R$ 60,00
26 de Março de 2024 Tarde R$ 50,00 R$ 114,00 R$ 60,00
25 de Março de 2024 Manhã R$ 50,00 R$ 114,00 R$ 60,00
25 de Março de 2024 Tarde R$ 50,00 R$ 114,00 R$ 60,00
22 de Março de 2024 Manhã R$ 50,00 R$ 114,00 R$ 60,00
21 de Março de 2024 Manhã R$ 50,00 R$ 114,00 R$ 60,00
21 de Março de 2024 Tarde R$ 50,00 R$ 114,00 R$ 60,00
20 de Março de 2024 Manhã R$ 50,00 R$ 112,00 R$ 60,00
20 de Março de 2024 Tarde R$ 50,00 R$ 113,00 R$ 60,00
19 de Março de 2024 Manhã R$ 50,00 R$ 112,00 R$ 60,00
19 de Março de 2024 Tarde R$ 50,00 R$ 112,00 R$ 60,00
18 de Março de 2024 Manhã R$ 50,00 R$ 112,00 R$ 60,00
15 de Março de 2024 Manhã R$ 50,00 R$ 112,00 R$ 60,00
15 de Março de 2024 Tarde R$ 50,00 R$ 112,00 R$ 60,00
14 de Março de 2024 Manhã R$ 50,00 R$ 110,00 R$ 60,00
14 de Março de 2024 Tarde R$ 50,00 R$ 111,00 R$ 60,00
13 de Março de 2024 Manhã R$ 50,00 R$ 110,00 R$ 60,00
13 de Março de 2024 Tarde R$ 50,00 R$ 110,00 R$ 60,00
12 de Março de 2024 Manhã R$ 50,00 R$ 109,00 R$ 60,00
12 de Março de 2024 Tarde R$ 50,00 R$ 110,00 R$ 60,00
11 de Março de 2024 Manhã R$ 50,00 R$ 109,00 R$ 60,00
11 de Março de 2024 Tarde R$ 50,00 R$ 109,00 R$ 60,00
08 de Março de 2024 Manhã R$ 50,00 R$ 109,00 R$ 60,00
08 de Março de 2024 Tarde R$ 50,00 R$ 109,00 R$ 60,00
07 de Março de 2024 Manhã R$ 50,00 R$ 108,00 R$ 60,00
07 de Março de 2024 Tarde R$ 50,00 R$ 108,00 R$ 60,00
06 de Março de 2024 Manhã R$ 50,00 R$ 108,00 R$ 60,00
06 de Março de 2024 Tarde R$ 50,00 R$ 108,00 R$ 60,00
05 de Março de 2024 Manhã R$ 50,00 R$ 108,00 R$ 60,00
05 de Março de 2024 Tarde R$ 50,00 R$ 108,00 R$ 60,00
04 de Março de 2024 Manhã R$ 50,00 R$ 108,00 R$ 62,00
04 de Março de 2024 Tarde R$ 50,00 R$ 108,00 R$ 60,00
01 de Março de 2024 Manhã R$ 50,00 R$ 108,00 R$ 62,00
01 de Março de 2024 Tarde R$ 50,00 R$ 108,00 R$ 62,00
29 de Fevereiro de 2024 Manhã R$ 50,00 R$ 108,00 R$ 62,00
29 de Fevereiro de 2024 Tarde R$ 50,00 R$ 108,00 R$ 62,00
28 de Fevereiro de 2024 Manhã R$ 50,00 R$ 108,00 R$ 62,00
28 de Fevereiro de 2024 Tarde R$ 50,00 R$ 108,00 R$ 62,00
27 de Fevereiro de 2024 Manhã R$ 50,00 R$ 108,00 R$ 62,00
27 de Fevereiro de 2024 Tarde R$ 50,00 R$ 108,00 R$ 62,00
26 de Fevereiro de 2024 Manhã R$ 50,00 R$ 108,00 R$ 62,00
26 de Fevereiro de 2024 Tarde R$ 50,00 R$ 108,00 R$ 62,00
23 de Fevereiro de 2024 Manhã R$ 50,00 R$ 108,00 R$ 62,00
23 de Fevereiro de 2024 Tarde R$ 50,00 R$ 108,00 R$ 62,00
22 de Fevereiro de 2024 Manhã R$ 50,00 R$ 109,00 R$ 62,00
22 de Fevereiro de 2024 Tarde R$ 50,00 R$ 109,00 R$ 62,00
21 de Fevereiro de 2024 Manhã R$ 50,00 R$ 109,00 R$ 62,00
21 de Fevereiro de 2024 Tarde R$ 50,00 R$ 109,00 R$ 62,00
20 de Fevereiro de 2024 Manhã R$ 50,00 R$ 109,00 R$ 62,00
19 de Fevereiro de 2024 Manhã R$ 50,00 R$ 109,00 R$ 62,00
19 de Fevereiro de 2024 Tarde R$ 50,00 R$ 109,00 R$ 62,00
16 de Fevereiro de 2024 Manhã R$ 50,00 R$ 109,00 R$ 62,00
16 de Fevereiro de 2024 Tarde R$ 50,00 R$ 109,00 R$ 62,00
15 de Fevereiro de 2024 Manhã R$ 50,00 R$ 110,00 R$ 62,00
15 de Fevereiro de 2024 Tarde R$ 50,00 R$ 110,00 R$ 62,00
14 de Fevereiro de 2024 Manhã R$ 50,00 R$ 112,00 R$ 62,00
14 de Fevereiro de 2024 Tarde R$ 50,00 R$ 111,00 R$ 62,00
12 de Fevereiro de 2024 Manhã R$ 50,00 R$ 112,00 R$ 62,00
12 de Fevereiro de 2024 Tarde R$ 50,00 R$ 112,00 R$ 62,00
09 de Fevereiro de 2024 Manhã R$ 50,00 R$ 112,00 R$ 62,00
09 de Fevereiro de 2024 Tarde R$ 50,00 R$ 112,00 R$ 62,00
08 de Fevereiro de 2024 Manhã R$ 50,00 R$ 112,00 R$ 62,00
08 de Fevereiro de 2024 Tarde R$ 50,00 R$ 112,00 R$ 62,00
07 de Fevereiro de 2024 Manhã R$ 50,00 R$ 112,00 R$ 62,00
07 de Fevereiro de 2024 Tarde R$ 50,00 R$ 112,00 R$ 62,00
06 de Fevereiro de 2024 Manhã R$ 50,00 R$ 111,00 R$ 62,00
06 de Fevereiro de 2024 Tarde R$ 50,00 R$ 112,00 R$ 62,00
05 de Fevereiro de 2024 Manhã R$ 50,00 R$ 113,00 R$ 62,00
05 de Fevereiro de 2024 Tarde R$ 50,00 R$ 112,00 R$ 62,00
02 de Fevereiro de 2024 Manhã R$ 50,00 R$ 113,00 R$ 62,00
02 de Fevereiro de 2024 Tarde R$ 50,00 R$ 113,00 R$ 62,00
01 de Fevereiro de 2024 Manhã R$ 51,00 R$ 114,00 R$ 62,00
01 de Fevereiro de 2024 Tarde R$ 50,00 R$ 113,00 R$ 62,00
31 de Janeiro de 2024 Manhã R$ 51,00 R$ 113,00 R$ 62,00
31 de Janeiro de 2024 Tarde R$ 50,00 R$ 113,00 R$ 62,00
30 de Janeiro de 2024 Manhã R$ 51,00 R$ 113,00 R$ 62,00
30 de Janeiro de 2024 Tarde R$ 51,00 R$ 113,00 R$ 62,00
29 de Janeiro de 2024 Manhã R$ 51,00 R$ 114,00 R$ 62,00
29 de Janeiro de 2024 Tarde R$ 51,00 R$ 113,00 R$ 62,00
26 de Janeiro de 2024 Manhã R$ 52,00 R$ 116,00 R$ 62,00
26 de Janeiro de 2024 Tarde R$ 52,00 R$ 115,00 R$ 62,00
25 de Janeiro de 2024 Manhã R$ 52,00 R$ 117,00 R$ 62,00
25 de Janeiro de 2024 Tarde R$ 52,00 R$ 116,00 R$ 62,00
24 de Janeiro de 2024 Manhã R$ 52,00 R$ 117,00 R$ 62,00
24 de Janeiro de 2024 Tarde R$ 52,00 R$ 117,00 R$ 62,00
23 de Janeiro de 2024 Manhã R$ 53,00 R$ 117,00 R$ 62,00
23 de Janeiro de 2024 Tarde R$ 53,00 R$ 117,00 R$ 62,00
04 de Janeiro de 2024 Tarde R$ 60,00 R$ 126,00 R$ 64,00
03 de Janeiro de 2024 Manhã R$ 60,00 R$ 127,00 R$ 64,00
03 de Janeiro de 2024 Tarde R$ 60,00 R$ 127,00 R$ 64,00
02 de Janeiro de 2024 Manhã R$ 60,00 R$ 131,00 R$ 64,00
29 de Dezembro de 2023 Manhã R$ 60,00 R$ 131,00 R$ 64,00
27 de Dezembro de 2023 Manhã R$ 60,00 R$ 131,00 R$ 64,00
27 de Dezembro de 2023 Tarde R$ 60,00 R$ 131,00 R$ 64,00
26 de Dezembro de 2023 Manhã R$ 60,00 R$ 132,00 R$ 64,00
26 de Dezembro de 2023 Tarde R$ 60,00 R$ 131,00 R$ 64,00
22 de Dezembro de 2023 Manhã R$ 60,00 R$ 132,00 R$ 64,00
22 de Dezembro de 2023 Tarde R$ 60,00 R$ 132,00 R$ 64,00
21 de Dezembro de 2023 Manhã R$ 60,00 R$ 133,00 R$ 64,00
21 de Dezembro de 2023 Tarde R$ 60,00 R$ 132,00 R$ 64,00
20 de Dezembro de 2023 Manhã R$ 60,00 R$ 133,00 R$ 64,00
20 de Dezembro de 2023 Tarde R$ 60,00 R$ 133,00 R$ 64,00
19 de Dezembro de 2023 Manhã R$ 60,00 R$ 133,00 R$ 64,00
19 de Dezembro de 2023 Tarde R$ 60,00 R$ 133,00 R$ 64,00
18 de Dezembro de 2023 Manhã R$ 60,00 R$ 134,00 R$ 64,00
18 de Dezembro de 2023 Tarde R$ 60,00 R$ 134,00 R$ 64,00
15 de Dezembro de 2023 Manhã R$ 60,00 R$ 134,00 R$ 64,00
15 de Dezembro de 2023 Tarde R$ 60,00 R$ 134,00 R$ 64,00
14 de Dezembro de 2023 Manhã R$ 60,00 R$ 134,00 R$ 64,00
14 de Dezembro de 2023 Tarde R$ 60,00 R$ 134,00 R$ 64,00
13 de Dezembro de 2023 Manhã R$ 60,00 R$ 137,00 R$ 64,00
13 de Dezembro de 2023 Tarde R$ 60,00 R$ 136,00 R$ 64,00
12 de Dezembro de 2023 Manhã R$ 58,00 R$ 139,00 R$ 64,00
12 de Dezembro de 2023 Tarde R$ 58,00 R$ 139,00 R$ 64,00
11 de Dezembro de 2023 Manhã R$ 58,00 R$ 137,00 R$ 64,00
11 de Dezembro de 2023 Tarde R$ 58,00 R$ 139,00 R$ 64,00
08 de Dezembro de 2023 Manhã R$ 58,00 R$ 136,00 R$ 64,00
07 de Dezembro de 2023 Manhã R$ 58,00 R$ 135,00 R$ 64,00
07 de Dezembro de 2023 Tarde R$ 58,00 R$ 136,00 R$ 64,00
06 de Dezembro de 2023 Manhã R$ 58,00 R$ 138,00 R$ 64,00
06 de Dezembro de 2023 Tarde R$ 58,00 R$ 136,00 R$ 64,00
05 de Dezembro de 2023 Manhã R$ 58,00 R$ 138,00 R$ 64,00
05 de Dezembro de 2023 Tarde R$ 58,00 R$ 138,00 R$ 64,00
04 de Dezembro de 2023 Manhã R$ 58,00 R$ 138,00 R$ 64,00
04 de Dezembro de 2023 Tarde R$ 58,00 R$ 138,00 R$ 64,00
01 de Dezembro de 2023 Manhã R$ 58,00 R$ 140,00 R$ 64,00
01 de Dezembro de 2023 Tarde R$ 58,00 R$ 140,00 R$ 64,00
30 de Novembro de 2023 Manhã R$ 58,00 R$ 140,00 R$ 64,00
30 de Novembro de 2023 Tarde R$ 58,00 R$ 141,00 R$ 64,00
29 de Novembro de 2023 Manhã R$ 57,00 R$ 140,00 R$ 64,00
29 de Novembro de 2023 Tarde R$ 58,00 R$ 140,00 R$ 64,00
28 de Novembro de 2023 Manhã R$ 57,00 R$ 139,00 R$ 64,00
28 de Novembro de 2023 Tarde R$ 57,00 R$ 140,00 R$ 64,00
27 de Novembro de 2023 Manhã R$ 55,00 R$ 139,00 R$ 62,00
27 de Novembro de 2023 Tarde R$ 57,00 R$ 139,00 R$ 64,00
24 de Novembro de 2023 Manhã R$ 55,00 R$ 141,00 R$ 62,00
24 de Novembro de 2023 Tarde R$ 55,00 R$ 139,00 R$ 62,00
23 de Novembro de 2023 Manhã R$ 55,00 R$ 141,00 R$ 62,00
23 de Novembro de 2023 Tarde R$ 55,00 R$ 141,00 R$ 62,00
22 de Novembro de 2023 Manhã R$ 55,00 R$ 141,00 R$ 62,00
22 de Novembro de 2023 Tarde R$ 55,00 R$ 141,00 R$ 62,00
21 de Novembro de 2023 Manhã R$ 55,00 R$ 141,00 R$ 62,00
21 de Novembro de 2023 Tarde R$ 55,00 R$ 141,00 R$ 62,00
20 de Novembro de 2023 Tarde R$ 55,00 R$ 139,00 R$ 62,00
20 de Novembro de 2023 Manhã R$ 55,00 R$ 139,00 R$ 62,00
17 de Novembro de 2023 Manhã R$ 55,00 R$ 139,00 R$ 62,00
17 de Novembro de 2023 Tarde R$ 55,00 R$ 139,00 R$ 62,00
16 de Novembro de 2023 Manhã R$ 55,00 R$ 141,00 R$ 62,00
16 de Novembro de 2023 Tarde R$ 55,00 R$ 141,00 R$ 62,00
14 de Novembro de 2023 Manhã R$ 55,00 R$ 141,00 R$ 60,00
13 de Novembro de 2023 Manhã R$ 55,00 R$ 138,00 R$ 60,00
13 de Novembro de 2023 Tarde R$ 55,00 R$ 140,00 R$ 60,00
10 de Novembro de 2023 Manhã R$ 55,00 R$ 138,00 R$ 58,00
10 de Novembro de 2023 Tarde R$ 55,00 R$ 138,00 R$ 58,00
09 de Novembro de 2023 Manhã R$ 55,00 R$ 139,00 R$ 58,00
09 de Novembro de 2023 Tarde R$ 55,00 R$ 139,00 R$ 58,00
08 de Novembro de 2023 Manhã R$ 54,00 R$ 138,00 R$ 58,00
08 de Novembro de 2023 Tarde R$ 55,00 R$ 139,00 R$ 58,00
07 de Novembro de 2023 Manhã R$ 54,00 R$ 136,00 R$ 58,00
07 de Novembro de 2023 Tarde R$ 54,00 R$ 137,00 R$ 58,00
06 de Novembro de 2023 Manhã R$ 53,00 R$ 135,00 R$ 58,00
06 de Novembro de 2023 Tarde R$ 54,00 R$ 136,00 R$ 58,00
03 de Novembro de 2023 Manhã R$ 53,00 R$ 134,00 R$ 58,00
03 de Novembro de 2023 Tarde R$ 53,00 R$ 134,00 R$ 58,00
01 de Novembro de 2023 Manhã R$ 53,00 R$ 134,00 R$ 55,00
01 de Novembro de 2023 Tarde R$ 53,00 R$ 134,00 R$ 58,00
30 de Outubro de 2023 Manhã R$ 52,00 R$ 134,00 R$ 55,00
30 de Outubro de 2023 Tarde R$ 52,00 R$ 134,00 R$ 55,00
27 de Outubro de 2023 Manhã R$ 52,00 R$ 135,00 R$ 50,00
27 de Outubro de 2023 Tarde R$ 52,00 R$ 135,00 R$ 55,00
26 de Outubro de 2023 Manhã R$ 52,00 R$ 134,00 R$ 50,00
26 de Outubro de 2023 Tarde R$ 52,00 R$ 134,00 R$ 50,00
25 de Outubro de 2023 Manhã R$ 52,00 R$ 134,00 R$ 50,00
25 de Outubro de 2023 Tarde R$ 52,00 R$ 134,00 R$ 50,00
24 de Outubro de 2023 Manhã R$ 52,00 R$ 133,00 R$ 50,00
24 de Outubro de 2023 Tarde R$ 52,00 R$ 133,00 R$ 50,00
23 de Outubro de 2023 Manhã R$ 52,00 R$ 134,00 R$ 50,00
23 de Outubro de 2023 Tarde R$ 52,00 R$ 134,00 R$ 50,00
20 de Outubro de 2023 Manhã R$ 52,00 R$ 135,00 R$ 50,00
20 de Outubro de 2023 Tarde R$ 52,00 R$ 135,00 R$ 50,00
19 de Outubro de 2023 Manhã R$ 52,00 R$ 135,00 R$ 50,00
19 de Outubro de 2023 Tarde R$ 52,00 R$ 135,00 R$ 50,00
18 de Outubro de 2023 Manhã R$ 52,00 R$ 134,00 R$ 48,00
18 de Outubro de 2023 Tarde R$ 52,00 R$ 134,00 R$ 50,00
17 de Outubro de 2023 Manhã R$ 52,00 R$ 131,00 R$ 48,00
17 de Outubro de 2023 Tarde R$ 52,00 R$ 132,00 R$ 48,00
16 de Outubro de 2023 Manhã R$ 52,00 R$ 131,00 R$ 48,00
16 de Outubro de 2023 Tarde R$ 52,00 R$ 131,00 R$ 48,00
13 de Outubro de 2023 Manhã R$ 52,00 R$ 131,00 R$ 50,00
13 de Outubro de 2023 Tarde R$ 52,00 R$ 131,00 R$ 50,00
11 de Outubro de 2023 Manhã R$ 52,00 R$ 131,00 R$ 50,00
11 de Outubro de 2023 Tarde R$ 52,00 R$ 130,00 R$ 50,00
10 de Outubro de 2023 Manhã R$ 52,00 R$ 133,00 R$ 52,00
10 de Outubro de 2023 Tarde R$ 52,00 R$ 133,00 R$ 52,00
22 de Setembro de 2023 Manhã R$ 52,00 R$ 132,00 R$ 56,00
22 de Setembro de 2023 Tarde R$ 52,00 R$ 132,00 R$ 56,00
21 de Setembro de 2023 Manhã R$ 52,00 R$ 132,00 R$ 56,00
21 de Setembro de 2023 Tarde R$ 52,00 R$ 132,00 R$ 56,00
19 de Setembro de 2023 Manhã R$ 52,00 R$ 133,00 R$ 56,00
19 de Setembro de 2023 Tarde R$ 52,00 R$ 133,00 R$ 56,00
18 de Setembro de 2023 Manhã R$ 52,00 R$ 136,00 R$ 58,00
18 de Setembro de 2023 Tarde R$ 52,00 R$ 134,00 R$ 58,00
15 de Setembro de 2023 Manhã R$ 52,00 R$ 139,00 R$ 58,00
15 de Setembro de 2023 Tarde R$ 52,00 R$ 138,00 R$ 58,00
14 de Setembro de 2023 Manhã R$ 52,00 R$ 139,00 R$ 60,00
14 de Setembro de 2023 Tarde R$ 52,00 R$ 139,00 R$ 60,00
13 de Setembro de 2023 Manhã R$ 52,00 R$ 140,00 R$ 60,00
13 de Setembro de 2023 Tarde R$ 52,00 R$ 139,00 R$ 60,00
12 de Setembro de 2023 Manhã R$ 52,00 R$ 141,00 R$ 60,00
12 de Setembro de 2023 Tarde R$ 52,00 R$ 141,00 R$ 60,00
11 de Setembro de 2023 Manhã R$ 52,00 R$ 143,00 R$ 60,00
11 de Setembro de 2023 Tarde R$ 52,00 R$ 142,00 R$ 60,00
08 de Setembro de 2023 Manhã R$ 52,00 R$ 143,00 R$ 60,00
08 de Setembro de 2023 Tarde R$ 52,00 R$ 143,00 R$ 60,00
06 de Setembro de 2023 Manhã R$ 52,00 R$ 144,00 R$ 60,00
06 de Setembro de 2023 Tarde R$ 52,00 R$ 144,00 R$ 60,00
05 de Setembro de 2023 Manhã R$ 52,00 R$ 143,00 R$ 60,00
05 de Setembro de 2023 Tarde R$ 52,00 R$ 143,00 R$ 60,00
04 de Setembro de 2023 Manhã R$ 52,00 R$ 143,00 R$ 60,00
04 de Setembro de 2023 Tarde R$ 52,00 R$ 143,00 R$ 60,00
01 de Setembro de 2023 Manhã R$ 52,00 R$ 143,00 R$ 60,00
01 de Setembro de 2023 Tarde R$ 52,00 R$ 143,00 R$ 60,00
31 de Agosto de 2023 Manhã R$ 52,00 R$ 142,00 R$ 60,00
31 de Agosto de 2023 Tarde R$ 52,00 R$ 143,00 R$ 60,00
30 de Agosto de 2023 Manhã R$ 52,00 R$ 142,00 R$ 60,00
30 de Agosto de 2023 Tarde R$ 52,00 R$ 142,00 R$ 60,00
29 de Agosto de 2023 Manhã R$ 52,00 R$ 143,00 R$ 62,00
29 de Agosto de 2023 Tarde R$ 52,00 R$ 143,00 R$ 62,00
28 de Agosto de 2023 Manhã R$ 52,00 R$ 142,00 R$ 62,00
28 de Agosto de 2023 Tarde R$ 52,00 R$ 143,00 R$ 62,00
25 de Agosto de 2023 Manhã R$ 52,00 R$ 139,00 R$ 64,00
24 de Agosto de 2023 Manhã R$ 52,00 R$ 138,00 R$ 64,00
24 de Agosto de 2023 Tarde R$ 52,00 R$ 139,00 R$ 64,00
23 de Agosto de 2023 Manhã R$ 52,00 R$ 138,00 R$ 66,00
23 de Agosto de 2023 Tarde R$ 52,00 R$ 138,00 R$ 66,00
22 de Agosto de 2023 Manhã R$ 52,00 R$ 141,00 R$ 66,00
22 de Agosto de 2023 Tarde R$ 52,00 R$ 139,00 R$ 66,00
21 de Agosto de 2023 Manhã R$ 52,00 R$ 141,00 R$ 66,00
21 de Agosto de 2023 Tarde R$ 52,00 R$ 141,00 R$ 66,00
18 de Agosto de 2023 Manhã R$ 52,00 R$ 139,00 R$ 66,00
18 de Agosto de 2023 Tarde R$ 52,00 R$ 139,00 R$ 66,00
17 de Agosto de 2023 Manhã R$ 52,00 R$ 137,00 R$ 66,00
17 de Agosto de 2023 Tarde R$ 52,00 R$ 138,00 R$ 66,00
16 de Agosto de 2023 Manhã R$ 52,00 R$ 137,00 R$ 66,00
16 de Agosto de 2023 Tarde R$ 52,00 R$ 137,00 R$ 66,00
15 de Agosto de 2023 Manhã R$ 52,00 R$ 138,00 R$ 66,00
15 de Agosto de 2023 Tarde R$ 52,00 R$ 136,00 R$ 66,00
14 de Agosto de 2023 Manhã R$ 52,00 R$ 137,00 R$ 66,00
14 de Agosto de 2023 Tarde R$ 52,00 R$ 138,00 R$ 66,00
11 de Agosto de 2023 Manhã R$ 52,00 R$ 137,00 R$ 66,00
11 de Agosto de 2023 Tarde R$ 52,00 R$ 137,00 R$ 66,00
10 de Agosto de 2023 Manhã R$ 52,00 R$ 138,00 R$ 66,00
10 de Agosto de 2023 Tarde R$ 52,00 R$ 137,00 R$ 66,00
09 de Agosto de 2023 Manhã R$ 52,00 R$ 138,00 R$ 66,00
09 de Agosto de 2023 Tarde R$ 52,00 R$ 138,00 R$ 66,00
08 de Agosto de 2023 Manhã R$ 52,00 R$ 136,00 R$ 66,00
08 de Agosto de 2023 Tarde R$ 52,00 R$ 137,00 R$ 66,00
07 de Agosto de 2023 Manhã R$ 52,00 R$ 136,00 R$ 66,00
07 de Agosto de 2023 Tarde R$ 52,00 R$ 136,00 R$ 66,00
04 de Agosto de 2023 Manhã R$ 52,00 R$ 138,00 R$ 66,00
04 de Agosto de 2023 Tarde R$ 52,00 R$ 138,00 R$ 66,00
03 de Agosto de 2023 Manhã R$ 52,00 R$ 137,00 R$ 66,00
03 de Agosto de 2023 Tarde R$ 52,00 R$ 137,00 R$ 66,00
02 de Agosto de 2023 Manhã R$ 52,00 R$ 135,00 R$ 66,00
02 de Agosto de 2023 Tarde R$ 52,00 R$ 135,00 R$ 66,00
01 de Agosto de 2023 Manhã R$ 52,00 R$ 133,00 R$ 66,00
01 de Agosto de 2023 Tarde R$ 52,00 R$ 134,00 R$ 66,00
31 de Julho de 2023 Manhã R$ 52,00 R$ 136,00 R$ 66,00
31 de Julho de 2023 Tarde R$ 52,00 R$ 134,00 R$ 66,00
28 de Julho de 2023 Manhã R$ 52,00 R$ 139,00 R$ 66,00
28 de Julho de 2023 Tarde R$ 52,00 R$ 139,00 R$ 66,00
27 de Julho de 2023 Manhã R$ 52,00 R$ 141,00 R$ 66,00
26 de Julho de 2023 Manhã R$ 52,00 R$ 139,00 R$ 66,00
26 de Julho de 2023 Tarde R$ 52,00 R$ 140,00 R$ 66,00
25 de Julho de 2023 Manhã R$ 52,00 R$ 138,00 R$ 66,00
25 de Julho de 2023 Tarde R$ 52,00 R$ 138,00 R$ 66,00
24 de Julho de 2023 Manhã R$ 52,00 R$ 138,00 R$ 66,00
24 de Julho de 2023 Tarde R$ 52,00 R$ 139,00 R$ 66,00
21 de Julho de 2023 Manhã R$ 52,00 R$ 138,00 R$ 66,00
21 de Julho de 2023 Tarde R$ 52,00 R$ 138,00 R$ 66,00
20 de Julho de 2023 Manhã R$ 52,00 R$ 137,00 R$ 66,00
20 de Julho de 2023 Tarde R$ 52,00 R$ 138,00 R$ 66,00
19 de Julho de 2023 Manhã R$ 52,00 R$ 137,00 R$ 66,00
19 de Julho de 2023 Tarde R$ 52,00 R$ 137,00 R$ 66,00
18 de Julho de 2023 Manhã R$ 52,00 R$ 136,00 R$ 66,00
18 de Julho de 2023 Tarde R$ 52,00 R$ 136,00 R$ 66,00
17 de Julho de 2023 Manhã R$ 52,00 R$ 135,00 R$ 66,00
17 de Julho de 2023 Tarde R$ 52,00 R$ 135,00 R$ 66,00
14 de Julho de 2023 Manhã R$ 52,00 R$ 135,00 R$ 66,00
14 de Julho de 2023 Tarde R$ 52,00 R$ 135,00 R$ 66,00
13 de Julho de 2023 Manhã R$ 52,00 R$ 133,00 R$ 66,00
13 de Julho de 2023 Tarde R$ 52,00 R$ 133,00 R$ 66,00
12 de Julho de 2023 Manhã R$ 52,00 R$ 136,00 R$ 66,00
11 de Julho de 2023 Manhã R$ 52,00 R$ 133,00 R$ 66,00
11 de Julho de 2023 Tarde R$ 52,00 R$ 135,00 R$ 66,00
10 de Julho de 2023 Manhã R$ 52,00 R$ 131,00 R$ 66,00
10 de Julho de 2023 Tarde R$ 52,00 R$ 132,00 R$ 66,00
07 de Julho de 2023 Manhã R$ 52,00 R$ 133,00 R$ 66,00
07 de Julho de 2023 Tarde R$ 52,00 R$ 131,00 R$ 66,00
06 de Julho de 2023 Manhã R$ 52,00 R$ 133,00 R$ 66,00
05 de Julho de 2023 Manhã R$ 52,00 R$ 132,00 R$ 66,00
05 de Julho de 2023 Tarde R$ 52,00 R$ 132,00 R$ 66,00
04 de Julho de 2023 Manhã R$ 52,00 R$ 132,00 R$ 66,00
04 de Julho de 2023 Tarde R$ 52,00 R$ 132,00 R$ 66,00
03 de Julho de 2023 Manhã R$ 52,00 R$ 132,00 R$ 66,00
03 de Julho de 2023 Tarde R$ 52,00 R$ 132,00 R$ 66,00
30 de Junho de 2023 Manhã R$ 52,00 R$ 127,00 R$ 64,00
